Os 10 maiores
| Posição | Município | PIB (est. 2009) |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | R$175,7 bilhões |
| 2 | Duque de Caxias | R$25,7 bilhões |
| 3 | Campos dos Goytacazes | R$19,5 bilhões |
| 4 | Niterói | R$11 bilhões |
| 5 | Nova Iguaçu | R$9,6 bilhões |
| 6 | São Gonçalo | R$9,5 bilhões |
| 7 | Volta Redonda | R$8,3 bilhões |
| 8 | Macaé | R$7 bilhões |
| 9 | Petrópolis | R$5,8 bilhões |
| 10 | Resende | R$5 bilhões |
[editar]Restantes (acima de R$1 bilhão)
| Posição | Município | PIB (est. 2009) |
|---|---|---|
| 11 | Cabo Frio | R$4,59 bilhões |
| 12 | Angra dos Reis | R$4,52 bilhões |
| 13 | Rio das Ostras | R$4,4 bilhões |
| 14 | Belford Roxo | R$4,2 bilhões |
| 15 | São João de Meriti | R$4 bilhões |
| 16 | Barra Mansa | R$3,51 bilhões |
| 17 | Porto Real | R$3,50 bilhões |
| 18 | Itaguaí | R$3 bilhões |
| 19 | Nova Friburgo | R$2,6 bilhões |
| 20 | Teresópolis | R$2,3 bilhões |
| 21 | São João da Barra | R$2,03 bilhões |
| 22 | Itaboraí | R$2,01 bilhões |
| 23 | Magé | R$1,92 bilhão |
| 24 | Quissamã | R$1,91 bilhão |
| 25 | Mesquita | R$1,57 bilhão |
| 26 | Nilópolis | R$1,55 bilhão |
| 27 | Três Rios | R$1,3 bilhão |
| 28 | Itaperuna | R$1,28 bilhão |
| 29 | Queimados | R$1,22 bilhão |
| 30 | Barra do Piraí | R$1,20 bilhão |
| 31 | Piraí | R$1,18 bilhão |
| 33 | Araruama | R$1,12 bilhão |
| 34 | Maricá | R$1,07 bilhão |
| 35 | Casimiro de Abreu | R$1,04 bilhão |
| 36 | Búzios | R$1,02 bilhão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário