| 1 | Rio de Janeiro | 6 323 037 | 39,53% | Serra Leoa (6 294 774) |
| 2 | São Gonçalo | 1 008 064 | 6,30% | Timor-Leste (1 108 777) |
| 3 | Duque de Caxias | 855 046 | 5,35% | Catar (824 789) |
| 4 | Nova Iguaçu | 795 212 | 4,97% | Chipre (792 604) |
| 5 | Niterói | 487 397 | 3,95% | Luxemburgo (486 006) |
| 6 | Campos dos Goytacazes | 472 300 | 2,90% | Suriname (475 996) |
| 7 | Belford Roxo | 469 261 | 2,93% | Suriname (475 996) |
| 8 | São João de Meriti | 459 356 | 2,87% | Suriname (475 996) |
| 9 | Petrópolis | 296 044 | 1,85% | Belize (301 270) |
| 10 | Volta Redonda | 257 996 | 1,61% | Polinésia Francesa ( França) (283 019) |
| 11 | Magé | 228 150 | 1,43% | Antilhas Holandesas ( Países Baixos) (225 369) |
| 12 | Itaboraí | 218 090 | 1,36% | Samoa (217 083) |
| 13 | Macaé | 206 748 | 1,29% | São Tomé e Príncipe (206 178) |
| 14 | Cabo Frio | 186 222 | 1,16% | São Tomé e Príncipe (206 178) |
| 15 | Nova Friburgo | 182 016 | 1,14% | São Tomé e Príncipe (206 178) |
| 16 | Barra Mansa | 177 861 | 1,11% | Guam ( Estados Unidos) (175 991) |
| 17 | Angra dos Reis | 169 270 | 1,06% | Guam ( Estados Unidos) (175 991) |
| 18 | Mesquita | 168 403 | 1,05% | Guam ( Estados Unidos) (175 991) |
| 19 | Teresópolis | 163 805 | 1,02% | Santa Lúcia (159 585) |
| 20 | Nilópolis | 157 483 | 0,98% | Santa Lúcia (159 585) |
| 21 | Queimados | 137 938 | 0,86% | Curaçao ( Países Baixos) (142 180) |
| 22 | Maricá | 127 519 | 0,80% | Tonga (119 019) |
| 23 | Resende | 119 801 | 0,75% | Tonga (119 019) |
| 24 | Araruama | 112 098 | 0,70% | Kiribati (110 356) |
| 25 | Itaguaí | 109 163 | 0,68% | Ilhas Virgens Americanas ( Estados Unidos) (109 840) |
| 26 | Rio das Ostras | 105 757 | 0,66% | São Vicente e Granadinas (104 938) |
| 27 | Itaperuna | 95 876 | 0,60% | Jersey ( Reino Unido) (91 427) |
| 28 | Japeri | 95 931 | 0,60% | Jersey ( Reino Unido) (91 427) |
| 29 | Barra do Piraí | 94 855 | 0,59% | Jersey ( Reino Unido) (91 427) |
| 30 | São Pedro da Aldeia | 88 013 | 0,55% | Granada (90 343) |
| 31 | Seropédica | 78 183 | 0,49% | Andorra (82 627) |
| 32 | Três Rios | 77 503 | 0,48% | Ilha de Man ( Reino Unido) (76 111) |
| 33 | Saquarema | 74 221 | 0,46% | Ilha de Man ( Reino Unido) (76 111) |
| 34 | Valença | 71 894 | 0,45% | Dominica (72 514) |
| 35 | Rio Bonito | 55 586 | 0,45% | Groenlândia ( Dinamarca) (57 564) |
| 36 | Cachoeiras de Macacu | 54 370 | 0,34% | Groenlândia ( Dinamarca) (57 564) |
| 37 | Guapimirim | 51 487 | 0,32% | Ilhas Feroé ( Dinamarca) (48 668) |
| 38 | Paracambi | 47 074 | 0,29% | Ilhas Cayman ( Reino Unido) (47 862) |
| 39 | São Francisco de Itabapoana | 41 357 | 0,26% | São Cristóvão e Nevis (39 817) |
| 40 | Paraíba do Sul | 41 088 | 0,26% | São Cristóvão e Nevis (39 817) |
| 41 | Santo Antônio de Pádua | 40 569 | 0,25% | São Cristóvão e Nevis (39 817) |
| 42 | Paraty | 37 575 | 0,23% | São Cristóvão e Nevis (39 817) |
| 43 | São Fidélis | 37 553 | 0,23% | São Cristóvão e Nevis (39 817) |
| 44 | Mangaratiba | 36 311 | 0,23% | Liechtenstein (34 515) |
| 45 | Bom Jesus do Itabapoana | 35 384 | 0,22% | Liechtenstein (34 515) |
| 46 | Casimiro de Abreu | 35 373 | 0,22% | Liechtenstein (34 515) |
| 47 | Vassouras | 34 439 | 0,22% | Liechtenstein (34 515) |
| 48 | São João da Barra | 32 767 | 0,20% | Mónaco (32 835) |
| 49 | Tanguá | 30 731 | 0,19% | São Marino (29 973) |
| 50 | Itatiaia | 28 852 | 0,18% | Gibraltar ( Reino Unido) (28 002) |
| 51 | Arraial do Cabo | 27 770 | 0,17% | Gibraltar ( Reino Unido) (28 002) |
| 52 | Armação dos Búzios | 27 538 | 0,17% | Gibraltar ( Reino Unido) (28 002) |
| 53 | Miracema | 26 829 | 0,17% | Gibraltar ( Reino Unido) (28 002) |
| 54 | Paty do Alferes | 26 831 | 0,16% | Gibraltar ( Reino Unido) (28 002) |
| 55 | Piraí | 26 309 | 0,16% | Gibraltar ( Reino Unido) (28 002) |
| 56 | Bom Jardim | 25 398 | 0,16% | Ilhas Virgens Britânicas ( Reino Unido) (24 041) |
| 57 | Mendes | 24 940 | 0,16% | Ilhas Virgens Britânicas ( Reino Unido) ({{fmtn|24041) |
| 58 | Miguel Pereira | 24 647 | 0,15% | Ilhas Virgens Britânicas ( Reino Unido) (24 041) |
| 59 | Itaocara | 22 902 | 0,14% | Turcas e Caicos ( Reino Unido) (22 352) |
| 60 | Iguaba Grande | 22 858 | 0,14% | Turcas e Caicos ( Reino Unido) (22 352) |
| 61 | Pinheiral | 22 724 | 0,14% | Turcas e Caicos ( Reino Unido) (22 352) |
| 62 | Silva Jardim | 21 360 | 0,13% | Turcas e Caicos ( Reino Unido) (22 352) |
| 63 | Conceição de Macabu | 21 200 | 0,13% | Turcas e Caicos ( Reino Unido) (22 352) |
| 64 | Cordeiro | 20 403 | 0,13% | Palau (20 701) |
| 65 | São José do Vale do Rio Preto | 20 252 | 0,13% | Palau (20 701) |
| 66 | Quissamã | 20 244 | 0,13% | Palau (20 701) |
| 67 | Cantagalo | 19 826 | 0,12% | Palau (20 701) |
| 68 | Porciúncula | 17 771 | 0,11% | Wallis e Futuna ( França) (15 237) |
| 69 | Sapucaia | 17 504 | 0,11% | Wallis e Futuna ( França) (15 237) |
| 70 | Carmo | 17 439 | 0,11% | Wallis e Futuna ( França) (15 237) |
| 71 | Rio Claro | 17 401 | 0,11% | Wallis e Futuna ( França) (15 237) |
| 72 | Porto Real | 16 574 | 0,10% | Wallis e Futuna ( França) (15 237) |
| 73 | Natividade | 15 077 | 0,09% | Wallis e Futuna ( França) (15 237) |
| 74 | Sumidouro | 14 920 | 0,09% | Anguilla ( Reino Unido) (14 108) |
| 75 | Cambuci | 14 829 | 0,09% | Anguilla ( Reino Unido) (14 108) |
| 76 | Italva | 14 027 | 0,09% | Anguilla ( Reino Unido) (14 108) |
| 77 | Carapebus | 13 348 | 0,08% | Nauru (13 775) |
| 78 | Engenheiro Paulo de Frontin | 13 239 | 0,08% | Nauru (13 775) |
| 79 | Quatis | 12 831 | 0,08% | Ilhas Cook ( Nova Zelândia) (12 271) |
| 80 | Cardoso Moreira | 12 540 | 0,08% | Ilhas Cook ( Nova Zelândia) (12 271) |
| 81 | Areal | 11 421 | 0,07% | Tuvalu (12 177) |
| 82 | Duas Barras | 10 933 | 0,07% | Tuvalu (12 177) |
| 83 | Santa Maria Madalena | 10 321 | 0,06% | Tuvalu (12 177) |
| 84 | Trajano de Moraes | 10 281 | 0,06% | Tuvalu (12 177) |
| 85 | Aperibé | 10 215 | 0,06% | Tuvalu (12 177) |
| 86 | Varre-Sai | 9 503 | 0,06% | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha ( Reino Unido) (7 601) |
| 87 | São Sebastião do Alto | 8 906 | 0,06% | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha ( Reino Unido) (7 601) |
| 88 | Rio das Flores | 8 545 | 0,05% | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha ( Reino Unido) (7 601) |
| 89 | Comendador Levy Gasparian | 8 183 | 0,05% | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha ( Reino Unido) (7 601) |
| 90 | Laje do Muriaé | 7 491 | 0,05% | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha ( Reino Unido) (7 601) |
| 91 | São José de Ubá | 7 003 | 0,04% | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha ( Reino Unido) (7 601) |
| 92 | Macuco | 5 269 | 0,03% | Montserrat ( Reino Unido) (5 079) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário